Opret event
I denne vejledning får du en oversigt over, hvordan du kan oprette et event i Lokalfrivillig.
Eventassistenten er designet til at guide dig sikkert gennem oprettelsen, så du ikke glemmer vigtige detaljer.
Husk at eventet skal overholde de til enhver tid gældende arrangørvilkår. Alle tekster der ikke er beregnet til personoplysninger tjekkes af vores moderationsrobot Angela for at sørge for at indholdet overholder vores Indholdsregler.
Sådan opretter du et event
Vælg Events
Klik på Events i menuen til venstre i dit admin-panel.
Start assistenten
Tryk på knappen "Opret nyt event".
Indtast et navn
Giv eventet et navn. Du kan altid ændre dette senere.
Vælg din fremgangsmåde
Du kan gå to veje:
a) Brug eventassistenten (hurtigst)
- Tryk på "Prøv Event assistenten"
- Beskriv dit event i overordnede termer og vælg tone og brug af emojis
- Tryk på "Generer forslag" og afvent resultatet
- Vælg at tilpasse prompten eller brug den genererede tekst — du kan rette teksten inden offentliggørelse
- Fortsæt med at udfylde de resterende felter manuelt
b) Opret manuelt
Udfyld alle felter som beskrevet i tabellen nedenfor.
Feltoversigt
Felter markeret med * skal udfyldes for at eventet kan udgives.
Alle sektioner undtagen Detaljer skal udfyldes på både dansk og engelsk.
| Sektion | Felt | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Detaljer | Startdato * | Eventets startdato. Strækker eventet sig over flere dage, skriv den første dag. |
| Detaljer | Synlig fra og til * | Den datoperiode eventet skal være offentliggjort i — styrer hvornår det vises og skjules på platformen. |
| Detaljer | Kategorier * | Vælg de kategorier eventet drejer sig om. Tænk på dem som hvorfor en frivillig ville være interesseret — ikke hvad eventet handler om. |
| Detaljer | Synlighed * | Styr om eventet er offentligt tilgængeligt for alle, eller kun synligt for dine medlemmer (kræver Medlemsmodul). |
| Detaljer | Status * | Vælg mellem Kladde, Offentliggjort og Arkiveret. Et event er altid i kladde, indtil alle felter er udfyldt. Arkiveres automatisk efter "Synlig til"-datoen. |
| Topsektion | Overskrift * | Vises på webversionen (ikke i appen). Udfyldes automatisk af eventassistenten. |
| Topsektion | Undertitel * | Vises på webversionen (ikke i appen). Udfyldes automatisk af eventassistenten. |
| Topsektion | Coverfoto * | Upload et coverfoto i god opløsning, liggende format. Ideelt: 1920×1080px (16:9) — svarende til et billede taget med telefonen på langs. |
| Indhold | Titel * | Den titel eventet har i feedet og i appen. |
| Indhold | Hvornår * | Ikke et datofelt — skriv en periode eller specifik dato, f.eks. "Første weekend i maj" eller "Hver tirsdag". |
| Indhold | Hvor * | Skriv hvor eventet foregår — ikke nødvendigvis en præcis adresse, men nok til at finde det på Google Maps, f.eks. "Havnen i Sønderborg". |
| Indhold | Indhold * | Beskriv eventet og fang de frivilliges interesse — hvad handler det om, og hvad skal de frivillige hjælpe med? |
| Koordinator | Navn * | Hvem en frivillig skal kontakte ved spørgsmål eller ifm. en vagt. Du kan angive forskellige koordinatorer på dansk og engelsk. |
| Koordinator | Telefon * | Koordinatorens telefonnummer. |
| Koordinator | Email * | Koordinatorens e-mailadresse. |
| Koordinator | Foto | Et foto af koordinatoren. |
Når alle felter er udfyldt, er du klar til at oprette opgaver og vagter.